| 指數期貨合約 | 代號 | 交易所 | 基本按金 | 維持按金 |
| 標準普爾500 | SP | CME | 25,000 | 20,000 |
| 小型標準普爾500 | ES | CME | 5,000 | 4,000 |
| 納斯達克100指數 | ND | CME | 17,500 | 14,000 |
| 小型納斯達克100指數 | NQ | CME | 3,500 | 2,800 |
| 道瓊斯指數 | DJ | CBOT | 8,750 | 7,000 |
| 小型道瓊斯指數($5) | YM | CBOT | 4,375 | 3,500 |
| 新加坡日經平均指數 | NK | SGX | JPY 187,500 | JPY 150,000 |
| 新加坡台灣指數 | TW | SGX | US$1,750 | US$1,400 |
| 美元期貨指數 | DX | NYBOT | 1,980 | 1,800 |
| 外匯期貨合約 | 代號 | 交易所 | 基本按金(美元) | 維持按金(美元) |
| 澳元 | AD | CME | 3,780 | 2,800 |
| 英鎊 | BP | CME | 2,025 | 1,500 |
| 加拿大元 | CD | CME | 3,105 | 2,300 |
| 歐元 | EC | CME | 5,400 | 4,000 |
| 瑞士法郎 | SF | CME | 7,290 | 5,400 |
| 日圓 | JY | CME | 4,860 | 3,600 |
| 紐西蘭元 | NE | CME | 2,700 | 2,000 |
| 人民幣 | RMB | CME | 2,126 | 1,575 |
| 金屬及能源期貨合約 | 代號 | 交易所 | 基本按金(美元) | 維持按金(美元) |
| 期金 | GC | COMEX | 11,475 | 8,500 |
| 期銀 | SI | COMEX | 24,975 | 18,500 |
| 期銅 | HG | COMEX | 7,763 | 5,750 |
| 白金 | PL | NYMEX | 4,950 | 4,500 |
| 期鈀 | PA | NYMEX | 5,775 | 5,250 |
| 鎳 | NID | LME | 20,025 | 16,020 |
| 錫 | SND | LME | 18,750 | 15,000 |
| 鋅 | ZSD | LME | 6,407 | 5,125 |
| 鋁 | SDAL | LME-SGX | 660 | 550 |
| 銅 | SDCU | LME-SGX | 3,600 | 3,000 |
| 鋅 | SDZN | LME-SGX | 900 | 750 |
| 農產品期貨合約 | 代號 | 交易所 | 基本按金(美元) | 維持按金(美元) |
| 原油 | CL | NYMEX | 7,560 | 5,600 |
| 小型紐約期油 | QM | NYMEX | 3,780 | 2,800 |
| 布蘭特期油 | LCO | IPE | 7,500 | 6,000 |
| 玉米 | C | CBOT | 2,363 | 1,750 |
| 黃豆 | S | CBOT | 3,375 | 2,500 |
| 黃豆油 | ZL | CBOT | 1,688 | 1,250 |
| 食品期貨合約 | 代號 | 交易所 | 基本按金(美元) | 維持按金(美元) |
| 黃豆粉 | ZM | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| 小麥 | W | CBOT | 3,038 | 2,250 |
| 棉花 | CT | NYBOT | 2,970 | 2,700 |
| 糖# 11 | SB | NYBOT | 1,595 | 1,450 |
| 可可 | CC | NYBOT | 1,980 | 1,800 |
| 倫敦金屬交易所合約 | 代號 | 交易所 | 基本按金(美元) | 維持按金(美元) |
| 咖啡 | KC | NYBOT | 3,905 | 3,550 |
| 橙汁 | OJ | NYBOT | 3,960 | 3,600 |
| 菜籽油 | RS | IPE | CAD$513 | CAD$380 |
| 鋁合金 | AAD | LME | 3,250 | 2,600 |
| 鋁 | AHD | LME | 4,844 | 3,875 |
| 銅 | CAD | LME | 25,625 | 20,500 |
| 鉛 | PBD | LME | 9,063 | 7,250 |
| ~ 以上按金要求,本公司有權隨時修訂,而不作另行通知。~ * 有關合約 將於2010年11月1日星期一開始在交易所交易 * 更新日期: 2012-02-02 |